Fonti dei dati
Le offerte luce e gas che vedi nel confronto arrivano dagli open data del Portale Offerte, il servizio pubblico gestito da Acquirente Unico per conto di ARERA. Non riscriviamo i prezzi: li importiamo, li normalizziamo e li usiamo per calcolare una stima di spesa sul consumo che ci indichi.
Cosa c'è in archivio
| Fornitura | Offerte confrontabili | In archivio | Non confrontabili | Ultimo aggiornamento |
|---|---|---|---|---|
| Luce | 1.795 | 1.795 | 0 | 18/09/2026 |
| Gas | 1.498 | 1.554 | 56 | 18/09/2026 |
Perché alcune offerte non sono confrontabili
Nel confronto entrano le offerte con una struttura di prezzo che sappiamo calcolare con i dati pubblicati. Restano fuori, per esempio, le offerte il cui prezzo dipende da una formula del venditore legata a un indice di mercato, o quelle con corrispettivi legati alla potenza impegnata. Le teniamo comunque in archivio e le contiamo, così sai quanta parte del mercato stai vedendo.
Ultime sincronizzazioni
| File | Esito | Lette | Importate | Quando |
|---|---|---|---|---|
| indici | completata | 78 | 5 | 18/09/2026 15:49 |
| indici | completata | 78 | 5 | 18/09/2026 15:49 |
| offerte_libero_g | completata | 2.715 | 1.045 | 18/09/2026 15:47 |
| offerte_libero_e | completata | 3.493 | 1.274 | 18/09/2026 15:46 |
| offerte_libero_g | completata | 2.715 | 1.045 | 18/09/2026 14:35 |
| offerte_libero_e | completata | 3.493 | 1.274 | 18/09/2026 14:34 |
| offerte_placet_g | completata | 1.326 | 511 | 18/09/2026 14:32 |
| offerte_placet_e | completata | 1.019 | 523 | 18/09/2026 14:32 |
| indici | completata | 78 | 5 | 18/09/2026 14:32 |
| indici | running | 0 | 0 | 18/09/2026 14:31 |
| indici | running | 0 | 0 | 18/09/2026 14:31 |
| offerte_libero_g | completata | 2.715 | 1.045 | 18/09/2026 14:30 |
I dati vengono importati ogni giorno. Se la data dell'ultimo aggiornamento è vecchia, il confronto lo segnala nella pagina dei risultati.